Piezas de goma globales profesionales que apoyan al proveedor.
| Lugar de origen: | Suzhou, China |
| Nombre de la marca: | Customized |
| Certificación: | KTW W270 EN681-1,ACS,NSF61/372;WRAS,EC1935;FDA,EC1935;REACH,ROHS |
| Número de modelo: | 928015C5 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | tamaño el 115*71*61cm de la caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 10-15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 pedazos/mes |
| Color: | negro/naturaleza | Material: | Silicón, EPDM, NBR, FKM |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | -60 ℃ ~ 250 ℃ | Nombre de producto: | asiento elástico de la válvula de mariposa |
| Medios convenientes: | agua, agua potable, agua potable, aguas residuales… | Dureza: | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | asiento de goma de la válvula de mariposa,asientos de válvula dúctiles del hierro,asiento del fkm de la válvula de mariposa de la línea central |
||
Parte posterior suave del mismo tamaño/asiento de válvula de goma para la válvula de mariposa de la línea central
Caliente/resistencia fría de diversos cauchos
| Nombre de goma | Nombre corto | ℃ de la resistencia térmica | ℃ frío de la resistencia |
| Caucho natural | NR | 100 | -50 |
| Nitrle de goma | NBR | 120 | -20 |
| Polychloroprene | CR | 120 | -55 |
| Copolyme del butadieno del estireno | SBR | 100 | -60 |
| Goma de silicona | SI | 250 | -120 |
| Fluororubber | FKM/FPM | 250 | -20 |
| Caucho del polisulfuro | PICOSEGUNDO/T | 80 | -40 |
| Vamac (etileno/acrílico) | EPDM | 150 | -60 |
| Goma butílica | IIR | 150 | -55 |
| Polipropileno de goma | ACM | 160 | -30 |
| Hypalon. Polietileno | CSM | 150 | -60 |
Dispositivos de la producción en fábrica
| Nombre del equipo | Alcance | Cantidad |
| Molino de mezcla abierto | XSK400/300 | 4 |
| Máquina de vulcanización del vacío | 250T | 12 |
| Máquina de vulcanización del vacío | 500T | 2 |
| Máquina de vulcanización de la placa | 250T | 4 |
| Mezclador interno | 35L | 2 |
| Inyección que cura la máquina | 200T | 1 |
| Cortadora | 660m m | 1 |
| Horno grande | 3 |
Equipo de prueba en fábrica
| Nombre del equipo | Capacidad de la gama | Modelo |
| Máquina extensible electrónica | 0 - 500N | WT2000E |
| vulcanizador de Ninguno-roter | Laboratorio de prueba | MDR-2000E |
| Viscómetro de Mooney | Laboratorio de prueba | MD-300 |
| Cámara del envejecimiento de calor | Laboratorio de prueba | 401A |
| Cámara de la temperatura y de la humedad | Laboratorio de prueba | LTH-A4 |
| Instrumento de medida de la imagen | Laboratorio de prueba | vms2010 |
| Termoscopio | -50 - 250℃ | TM-902C |
| Calibrador | 10 - 160m m | C1012060517 |
| Calibrador de Digitaces | 0 - 150m m | KE606558 |
| Vernier Caliper (pulgada) | 1 - 36 pulgadas | 6230 |
| Durómetro | 0 - 100 | GS-706N |
| Durómetro de Digitaces | 0 - 100 | LX-A |
| Mini Electronic Scales | 410g | EB1133 |
| Escalas electrónicas | 0 - 6kg | DSO-861 |
Flujo de proceso de producción del taller
![]()
Prueba de mezcla de procesamiento por lotes por lotes de la propiedad física del → del → del → entrante de la inspección del → del almacenamiento de la materia prima
El → que moldea del → del → del lugar del → que acorta arregla y comprueba el → que empaqueta y que envía
Persona de Contacto: Mrs. Lucy Shi
Teléfono: +86 15850129036
Fax: 86-512-66833086
Agua/aceite de PTFE de válvula de la junta pura de Seat/gas/aceite tamaño pequeño/medios ácidos
1" - 54" válvula de mariposa de Epdm Seat, válvula Seat de goma consolidada